|
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ετικέτα: | SAMSUNG HANWHA | Αριθμό μοντέλου: | Σφουγγάρι της σειράς ΣΟ |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Συσκευές από κράμα ή κεραμικά | Εφαρμογή: | Μηχανή Samsung |
| Μάρκα: | South Korea or Shenzhen, China | ||
| Επισημαίνω: | Σφουγγάρι SMD Samsung CP45FV,Κεραμικός πύργος SMD,Σφουγγάρι Samsung από κράμα |
||
Σφουγγάρι SMD Samsung CP45FV Σφουγγάρι TN140 220 400 030 040 065 750 1100
![]()
| Ετικέτα | Μοντέλο μηχανής | Προδιαγραφές | Εξω/Εντός |
| SAMSUNG | CP40 | NO45 | 1.0/0.45 |
| NO80 | 1.5/0.8 | ||
| N140 | 2.7/1.4 | ||
| N240 | 4.0/2.4 | ||
| N400 | 6.0/4.0 | ||
| N7500 | 9.0/7.5 | ||
| N1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/0.38 | |
| TN065 | 1.5/0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4.0 | ||
| TN750 | 9.0/7.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45FNEO / CP45FVNEO | ΚΟ030 | 0.7/0.28 | |
| ΚΟ040 | 0.8/0.38 | ||
| ΚΟ065 | 1.5/0.65 | ||
| ΚΟ 140 | 2.2/1.4 | ||
| ΚΟ220 | 3.6/2.2 | ||
| Πίνακας 1 | 6.0/4.0 | ||
| Σημείωση: | 9.0/7.5 | ||
| ΚΟ1100 | 12.7/11.0 | ||
| ΣΤ310 / ΣΤ320 / ΣΤ321 | ΚΟ030 | 0.7/0.28 | |
| ΚΟ040 | 0.8/0.38 | ||
| ΚΟ065 | 1.5/0.65 | ||
| ΚΟ 140 | 2.2/1.4 | ||
| ΚΟ220 | 3.6/2.2 | ||
| Πίνακας 1 | 6.0/4.0 | ||
| Σημείωση: | 9.0/7.5 | ||
| ΚΟ1100 | 12.7/11.0 | ||
|
ΜΜ411 / ΜΜ421 |
ΚΟ030 | 0.7/0.28 | |
| ΚΟ040 | 0.8/0.38 | ||
| ΚΟ060 | 1.5/0.65 | ||
| ΚΟ 140 | 2.2/1.4 | ||
| ΚΟ220 | 3.6/2.2 | ||
| Πίνακας 1 | 6.0/4.0 | ||
| Σημείωση: | 9.0/7.5 | ||
| ΚΟ1100 | 12.7/11.0 | ||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. | ΚΟ030 | 0.7/0.28 | |
| ΚΟ040 | 0.8/0.38 | ||
| ΚΟ065 | 1.5/0.65 | ||
| ΚΟ 140 | 2.2/1.4 | ||
| ΚΟ220 | 3.6/2.2 | ||
| Πίνακας 1 | 6.0/4.0 | ||
| Σημείωση: | 9.0/7.5 | ||
| ΚΟ1100 | 12.7/11.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Su Zhongqiu
Τηλ.:: 008613172493285
Φαξ: 86-755-33940745