|
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διατάξτε το αριθ.: | TN CP45FV | Ονοματεπώνυμα: | Σφουγγάρι Samsung CP45FV |
|---|---|---|---|
| Άρθρο αριθ.: | Πύλη CP45FV TN | Ετικέτα: | Samsung |
| Εφαρμόσιμα μηχανήματα: | Συσκευή τοποθέτησης τσιπ Samsung | Σχήμα: | TN |
| Επισημαίνω: | ISO9001 SMT Ανταλλακτικά,Κεραμικό ακροφύσιο SMT,Samsung SMT διαλέξτε και τοποθετήστε ακροφύσιο |
||
Σειρά ΣΟ Κεραμική Samsung SMT Nozzle Hanwha VN140 VN220 VN4002
![]()
![]()
| Ετικέτα | Μοντέλο μηχανής | Προδιαγραφές | Εξω/Εντός |
| Samsung | CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/0.38 |
| TN065 | 1.5/0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4.0 | ||
| TN750 | 9.0/7.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45FNEO / CP45FVNEO | ΚΟ030 | 0.7/0.28 | |
| ΚΟ040 | 0.8/0.38 | ||
| ΚΟ065 | 1.5/0.65 | ||
| ΚΟ 140 | 2.2/1.4 | ||
| ΚΟ220 | 3.6/2.2 | ||
| Πίνακας 1 | 6.0/4.0 | ||
| Σημείωση: | 9.0/7.5 | ||
| ΚΟ1100 | 12.7/11.0 | ||
| ΚΟ040 | 0.8/0.38 | ||
| ΚΟ060 | 1.5/0.65 | ||
| ΚΟ 140 | 2.2/1.4 | ||
| ΚΟ220 | 3.6/2.2 | ||
| Πίνακας 1 | 6.0/4.0 | ||
| Σημείωση: | 9.0/7.5 | ||
| ΚΟ1100 | 12.7/11.0 | ||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. | ΚΟ030 | 0.7/0.28 | |
| ΚΟ040 | 0.8/0.38 | ||
| ΚΟ065 | 1.5/0.65 | ||
| ΚΟ 140 | 2.2/1.4 | ||
| ΚΟ220 | 3.6/2.2 | ||
| Πίνακας 1 | 6.0/4.0 | ||
| Σημείωση: | 9.0/7.5 | ||
| ΚΟ1100 | 12.7/11.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Su Zhongqiu
Τηλ.:: 008613172493285
Φαξ: 86-755-33940745